Die SRRS Clubübersicht von A-Z
Adressen, Tanzzeiten und Kontaktmöglichkeiten
Unsere Clubs sind in der ganzen Region Stuttgart verstreut, es findet sich bestimmt einer auch in Deiner Nähe.
Wir tanzen verschiedene Level:
◼ 17 x Mainstream (MS - der Standardlevel)
◼ 7 x PLUS (PL)
◼ 2 x A1, A2
◼ 1 x C1 bis C3a
⚫ 4 x Round Dance (RD), Phase II bis VI
Alle wesentlichen Informationen über unsere Clubs in der Region Stuttgart findet ihr hier:
Club | Anschrift Homepage | Prog- | Tanzzeiten | Vorstand . Telefon E-Mail | |
Broken Wheels e.V. Häussler Bürgerforum | ◼ MS | Mittwoch Robert Kutz | Roberto Bürkner 0711 523378 | ||
C-Lions e.V. Begegnungsstätte Fasanenhof | ◼ C1 ◼ C1- | Montag 3x im Monat
Samstag/ Thomas Borowski | Reinhold Scherr | ||
Chickenwalkers e.V. TSV Süssen | ⚫ RD ⚫ RD | Dienstag Sonntag Anni Weber | Wolfgang Weber | ||
Dream Catchers Vereinsheim der Folkloregruppe Renningen
| ◼ MS | Dienstag | Gerd Friedrich Kontakt: | ||
Enz Twirlers Bietigheim-Bissingen e.V. Atrium der Pro Seniore Residenz Ellental | ◼ MS | Mittwoch | Günther Heidmann | ||
Gäu Promenaders SDC Herrenberg e.V. GWW Herrenberg | ◼ MS | Freitag -bei Class ab 19:30- zzt. kein fester Caller | Jack Siehr 0177 4442248 | ||
Häbbie Hibbos Square Dance Club e.V. Konrad-Widerholt-Halle | ◼ MS | Sonntag | President: 0176 61837469 Kontakt: 0157 74306196 | ||
Happy Sliders e.V. Ludwigsburg Tanzplatz: | ◼ MS | Mittwoch | Lothar Kathmann 07144 894516 | ||
Mélusine-Squares SDC e.V. Jahnstube Parken ggü. Westendstr. 45 | ◼ PL ◼ MS | Donnerstag Bitte Tanztermine auf der Homepage beachten! Alex Wierer | Alex Wierer 01578 1907715 | ||
Merry Mixers Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums | ◼ MS | Freitag | Dagmar Krone 07031 760876 | ||
Nagold Valley Rebels e.V. GWW Nagold | ◼ MS | Freitag/ Günter Eberhard | Claudia Eberhard - | ||
ab 01.04.20 | ◼ MS | ||||
Sparkling Diamonds Seniorenresidenz | ◼ PL | Donnerstag | Winfried Haufe 0711 96894003 0152 58186975 | ||
Square Miners Gemeindesaal | ◼ MS | Mittwoch Martin Wallum Ab 2020 gibt es leider kein Plustanzen mehr | Kristina Linderich 07453 91374 | ||
Staufen Knights Bürgerhaus (Rathaus) Schlat | ◼ MS ⚫ RD | Mittwoch zzt. wechselnde
| Peter Hantke | ||
Stoke-Boat-Promenaders Tübingen e.V. Deutsch-Amerikanisches Institut | ◼ PL
| Sonntag Sonntag | President: 07072 92729975 president@stoke-boat-promenaders Kontakt: secretary@ | ||
Stuttgart Strutters German-American Square Dance Club e.V. Bürgerhaus |
◼ MS | Mittwoch 19:30-22:00 | Peter Betz 0171 3826713 | ||
Stuttgarter Rebläuse Square Dance Club e.V.
Bürgerhaus Möhringen | ◼ MS ◼ PL | Donnerstag zzt. wechselnde Caller | Stefan Schuller | ||
Susie Qs Bürgerforum, 2.OG | ⚫ RD | Donnerstag | Sylvia Ehrmann | ||
Tamburin Stuttgart e.V. Abteilung Square Haus Clemens von Galen | ◼ MS
| Mittwoch | Michael Schnupp | ||
Bürgerhaus Botnang | ◼ PL
| Sonntag 16:30-20:00 bzw. | Michael Schnupp | ||
Bürgerhaus Botnang | ◼ A1
| 17:00-20:00 bzw. | Michael Schnupp | ||
Teck Rovers Kirchheim e.V. Kath. Gemeindezentrum | ◼ MS | Freitag Caller wechselnd (Bitte Tanzplan auf der Homepage beachten) | Peter Gähr 07022 67537 | ||
The Survivors e.V. Bürgerhaus Stuttgart-Feuerbach (im Haus des Freien Musik-Zentrums) | ⚫ RD | Dienstag Manuela Betz | Heiko Meyer Peter Betz | ||
The Wheelers Seniorenresidenz Charlottenhof | ◼ MS | Freitag Hans-Peter Ströbele | Ivana Gose | ||
Tough Ones Bildungszentrum Seefälle | ◼ MS | Freitag Roland Goltz Christian Reiff | Sammy Gulde |
Stand: 13.10.2020