Die SRRS Clubübersicht von A-Z
Adressen, Tanzzeiten und Kontaktmöglichkeiten
Unsere Clubs sind in der ganzen Region Stuttgart verstreut, es findet sich bestimmt einer auch in Deiner Nähe.
Der Tanzbetrieb läuft bei den meisten Clubs wieder normal.
Wenn ihr einen Besuch plant, fragt bitte immer vorher nach und meldet euch an!
Wir tanzen verschiedene Level:
Square Dance
◼ 16 x Mainstream (MS - der Standardlevel)
◼ 7 x PLUS (PL)
◼ 2 x A1, A2
◼ 1 x C1 bis C3a
Round Dance
⚫ 4 x Round Dance, Phase II bis VI
Alle wesentlichen Informationen über unsere Clubs in der Region Stuttgart findet ihr hier:
Club | Anschrift Homepage | Prog- | Tanzzeiten | Vorstand . Telefon E-Mail | |
Broken Wheels e.V. Häussler Bürgerforum | ◼ MS Class | Mittwoch Robert Kutz | Roberto Bürkner | ||
C-Lions e.V. Begegnungsstätte Fasanenhof | ◼ C1 ◼ C1- | Montag 3x im Monat,
Samstag/ Thomas Borowski | Reinhold Scherr | ||
Chickenwalkers e.V. TSV Süssen | ⚫ RD ⚫ RD | Dienstag Sonntag Anni Weber | Wolfgang Weber | ||
Dream Catchers Vereinsheim der Folkloregruppe Renningen
| ◼ MS Class | Dienstag | Gerd Friedrich Kontakt: | ||
Enz Twirlers Bietigheim-Bissingen e.V. Atrium der Pro Seniore Residenz Ellental | ◼ MS | Mittwoch | Günther Heidmann | ||
Gäu Promenaders SDC Herrenberg e.V. GWW Herrenberg | ◼ MS | Ab 10/2021: -bei Class ab 19:30- Günter Eberhard | Jack Siehr | ||
Häbbie Hibbos Square Dance Club e.V. Konrad-Widerholt-Halle | ◼ MS | Sonntag | President: president@haebbie-hibbos.teck.de Kontakt: | ||
Happy Sliders e.V. Ludwigsburg Tanzplatz: | ◼ MS | Mittwoch | Lothar Kathmann | ||
Mélusine-Squares SDC e.V. Jahnstube Parken auf Sport-Parkplatz, Navi-Adresse: | ◼ PL | Donnerstag 14-täglich Bitte Tanztermine auf der Homepage beachten! Uli Schingen | Walter Schobel | ||
Nagold Valley Rebels e.V. Neuer Tanzplatz ab Juli 2022: Tennisclub Nagold | ◼ MS | Freitag/ Günter Eberhard | Claudia Eberhard | ||
Running Muffins SDC Comenius Schule Waiblingen | ◼ MS | Donnerstag Dominic Zwerenz | Larissa Prince info@running-muffins.de | ||
Shadow Eagles e.V. Weil der Stadt Festhalle Merklingen | ◼ A1 ◼ A2 ◼ PL | Mittwoch Tanzprogramm wöchentlich im Wechsel wechselnde Caller: | Karl-Heinz Schmidt | ||
Square Miners Gemeindesaal | ◼ MS Class | Mittwoch Martin Wallum | Kristina Linderich | ||
Staufen Knights Bürgerhaus (Rathaus) Schlat | ◼ MS ⚫ RD | Mittwoch wechselnde
| |||
Stoke-Boat-Promenaders Tübingen e.V. Deutsch-Amerikanisches Institut | ◼ PL
Class | Sonntag Sonntag | President: president@ Kontakt: secretary@ | ||
Stuttgart Strutters German-American Square Dance Club e.V. Bürgerhaus |
◼ MS | Mittwoch 20:00-22:00 | Peter Betz | ||
Stuttgarter Rebläuse Square Dance Club e.V.
Bürgerhaus Möhringen | ◼ MS ◼ PL | Donnerstag zzt. wechselnde Caller | Klaus Ginger | ||
Susie Qs Bürgerforum, 2.OG | ⚫ RD | Donnerstag | Sylvia Ehrmann | ||
Tamburin Stuttgart e.V. Abteilung Square Haus Clemens von Galen | ◼ MS Class
| Mittwoch | Michael Schnupp | ||
Bürgerhaus Botnang | ◼ PL Neu | Sonntag bzw. mit | Michael Schnupp | ||
Bürgerhaus Botnang | ◼ A1
| 17:00-20:00 | Michael Schnupp | ||
Teck Rovers Kirchheim e.V. Kath. Gemeindezentrum | ◼ MS
| Freitag 14-täglich Caller wechselnd (Bitte Tanzplan auf der Homepage beachten) | Peter Gähr | ||
The Survivors e.V. Bürgerhaus Stuttgart-Feuerbach (im Haus des Freien Musik-Zentrums) | ⚫ RD | Dienstag Manuela Betz | Heiko Meyer Peter Betz | ||
The Wheelers Neuer Tanzplatz seit April 22: | ◼ MS | Freitag Hans-Peter Ströbele | Ivana Gose 07153 9252260 01523 7875992 |
Stand: 19.01.2023