SRRS-Ferientanzkalender 2025
So tanzen unsere Clubs durch die Ferien
Schulferien in Baden-Württemberg: Do 31.07. - So 13.09.2025
Der Tanzbetrieb ist von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere auch von der Anzahl angemeldeter Tänzerinnen und Tänzer.
Bitte fragt vor einem Besuch immer direkt beim Club nach!
✓ = Wir tanzen in den Ferien X = kein Clubabend in den Ferien
Wochentag Club Klick zur Clubseite | Ferien-Tanz | letzter Tanztag | erster Tanztag | Prog- | Gästeinfo Bemerkungen | |
Montag | ||||||
✓ | - | - | C1-C2
| Gäste willkommen, Tanztermine siehe Homepage | ||
Dienstag | ||||||
? | - | - | RD | |||
X | 29.07. | 02.09. | MS | Gäste willkommen, | ||
? | MS | Termine siehe Homepage | ||||
X | 29.07. | 16.09. | RD | Sommerpause | ||
Mittwoch | ||||||
(X) | 30.07. | 17.09. | MS | bei genügend Anmeldungen | ||
X | 23.07. | 17.09. | MS | Sommerpause | ||
X | 30.07. | 10.09. | A1/ | Sommerpause | ||
(✓) | 13.08. | 10.09. | MS | |||
? | MS | |||||
X | 30.07. | 17.09. | MS | Sommerpause | ||
X | 31.07 | 03.09. | MS | Sommerpause | ||
Donnerstag | ||||||
✓ | - | - | Plus | Gäste willkommen, Tanztermine siehe Homepage | ||
X | 24.07. | 04.09. | MS | Sommerpause | ||
? | MS | |||||
✓ | - | - | RD | Gäste willkommen, | ||
Freitag | ||||||
? | MS | |||||
X | 25.07. | 05.09. | MS | Sommerpause | ||
Freitag/Samstag | ||||||
(✓) | - | - | MS | Bei genügend Tänzern wird getanzt. | ||
Sonntag | ||||||
? | RD | |||||
X | 27.07. | 14.09. | MS | Sommerpause | ||
✓ | - | - | Plus/ MS | Gäste willkommen, | ||
X X | 07.07. 21.07. | 14.09. 28.09. | A1/2 Plus | Termine und Tanzlevel siehe Homepage Gäste willkommen, |
Ohne Gewähr, bitte vor einem Besuch immer direkt beim Club informieren!
Stand: 04.08.2025